2012 اطلس كوبكو F9 LF20
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
عرض القسم
نظرة عامة
الجمركية الخليجية مدفوعة
الوزن التشغيلي: ١٩٥٠٠ كجم
طول ذراع الرافعة (قطعة واحدة): ١٢٣٠٠ مم
الارتفاع: ٣٨٠٠ مم
العرض الكلي: ٢٥٠٠ مم
طراز المحرك: كاتربيلر C9
القدرة الناتجة: ٢٢٤ كيلوواط، ٣٠٠ حصان
تعد منصة الحفر Atlas Copco F9 LF20 طراز 2012 منصة حفر شديدة التحمل مصممة لتطبيقات الحفر السطحي في عمليات التعدين واستخراج الأحجار والإنشاءات التي تتطلب دقة عالية واختراقًا موثوقًا للصخور. صُنعت هذه الآلة من قبل شركة Atlas Copco، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا الحفر، وهي مصممة لتقديم أداء ثابت في ظروف التربة الصعبة. وتتميز بتكوين تشغيلي مناسب لحفر ثقوب التفجير وأعمال الأساسات بكفاءة، مع أنظمة هيدروليكية وهوائية قوية تدعم سلاسة عمليات الحفر. تبلغ ساعات تشغيل الوحدة 15,123 ساعة، وتقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى استخدامها السابق في مشاريع صناعية إقليمية. يتيح تصميمها المدمج والمتين في الوقت نفسه إمكانية التنقل في مواقع العمل مع الحفاظ على الاستقرار أثناء دورات الحفر. هذه المنصة مناسبة تمامًا للمقاولين ومشغلي التعدين الذين يبحثون عن حل حفر موثوق به للحفر الإنتاجي وتطوير البنية التحتية وعمليات المحاجر حيث تعد الموثوقية ووقت التشغيل أمرين بالغين الأهمية.
الجمركية الخليجية مدفوعة
الوزن التشغيلي: ١٩٥٠٠ كجم
طول ذراع الرافعة (قطعة واحدة): ١٢٣٠٠ مم
الارتفاع: ٣٨٠٠ مم
العرض الكلي: ٢٥٠٠ مم
طراز المحرك: كاتربيلر C9
القدرة الناتجة: ٢٢٤ كيلوواط، ٣٠٠ حصان
تعد منصة الحفر Atlas Copco F9 LF20 طراز 2012 منصة حفر شديدة التحمل مصممة لتطبيقات الحفر السطحي في عمليات التعدين واستخراج الأحجار والإنشاءات التي تتطلب دقة عالية واختراقًا موثوقًا للصخور. صُنعت هذه الآلة من قبل شركة Atlas Copco، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا الحفر، وهي مصممة لتقديم أداء ثابت في ظروف التربة الصعبة. وتتميز بتكوين تشغيلي مناسب لحفر ثقوب التفجير وأعمال الأساسات بكفاءة، مع أنظمة هيدروليكية وهوائية قوية تدعم سلاسة عمليات الحفر. تبلغ ساعات تشغيل الوحدة 15,123 ساعة، وتقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى استخدامها السابق في مشاريع صناعية إقليمية. يتيح تصميمها المدمج والمتين في الوقت نفسه إمكانية التنقل في مواقع العمل مع الحفاظ على الاستقرار أثناء دورات الحفر. هذه المنصة مناسبة تمامًا للمقاولين ومشغلي التعدين الذين يبحثون عن حل حفر موثوق به للحفر الإنتاجي وتطوير البنية التحتية وعمليات المحاجر حيث تعد الموثوقية ووقت التشغيل أمرين بالغين الأهمية.
| Safety Certification Label | N/A |
| Boom Hydraulic Check Valve | N/A |
| Automatic Lubrication System | N/A |
| Diesel Particulate Filter | N/A |
| Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N/A |
| Stabilizer Blade | N/A |
| Horn | N/A |
| Rear Camera | N/A |
| E-Cataloge | N/A |
| Radio | N/A |
| CE Mark | Yes |
| Emergency Stop | Need replace |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok |
| Control Levers, Control Stick | Ok |
| Windows and Mirrors | Ok, only left mirror |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok, gauges need service |
| Warning alarms message | Ok |
| Washer, Wipers | Not functional |
| Air Conditioning & Heating System | Not cooling |
| Cab Floor Covering | Ok |
| Cab Structure, Guard | Ok |
| Electrical System | Need service |
| Fuel Injection System | Electronic |
| Engine Model | C9 |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Coolant | Normal water |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke Check | Minor |
| Blowby | Normal |
| Leaks & Seals | Ok |
| Main Frame & Track Frame | Ok |
| Protective Covers & Sheets | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Side Access Doors | Ok, front right lock need service |
| Steps and Handrails | Ok |
| Boom Condition | Ok |
| Vices | Ok |
| Lights | Not functional |
| Battery Check | Need change |
| Cabin Compartments | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok |
| Stake Down System | N/A |
| Kelly Drive Gear Box | N/A |
| Thrust Chain / Sprockets | Not functional |
| Drill Rod Loading System | N/A |
| Drill Rod Racks | Avilable |
| Dust Collection System | Not functional du to air copressur |
| Mast Condition | Rusty |
| Hydraulic Leaks | Multi leaks |
| Boom Hydraulic Jack | Ok |
| Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
| Stabilizer Cylinders | N/A |
| Mast Angle Cylinders | Ok, minor oil leak |
| Drifter Cylinder | Ok, minor oil leak |
| Boom Pins Condition | Ok |
| Hydraulic Pump Noise Check | Ok |
| Drive force Test | Ok |
| Stake Down System | N/A |
| Vices | Functional |
| Drill Rod Loading System | N/A |
| Air Compressor | Not functional |
| Dust Collection System | Not functional |
| Bushings | 60% |
| Track Shoes | 70% |
| Idlers | 70% |
| Shoe Width In Mm: | 330 |
| Track Pitch In Mm: | 50 |
| Carrier Rollers | 70% |
| Track Rollers | 70% |
| Track Links | 70% |
| Sprocket Segments | 60% |
| Safety Certification Label | N/A |
| Boom Hydraulic Check Valve | N/A |
| Automatic Lubrication System | N/A |
| Diesel Particulate Filter | N/A |
| Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N/A |
| Stabilizer Blade | N/A |
| Horn | N/A |
| Rear Camera | N/A |
| E-Cataloge | N/A |
| Radio | N/A |
| CE Mark | Yes |
| Emergency Stop | Need replace |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok |
| Control Levers, Control Stick | Ok |
| Windows and Mirrors | Ok, only left mirror |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok, gauges need service |
| Warning alarms message | Ok |
| Washer, Wipers | Not functional |
| Air Conditioning & Heating System | Not cooling |
| Cab Floor Covering | Ok |
| Cab Structure, Guard | Ok |
| Electrical System | Need service |
| Fuel Injection System | Electronic |
| Engine Model | C9 |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Coolant | Normal water |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke Check | Minor |
| Blowby | Normal |
| Leaks & Seals | Ok |
| Main Frame & Track Frame | Ok |
| Protective Covers & Sheets | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Side Access Doors | Ok, front right lock need service |
| Steps and Handrails | Ok |
| Boom Condition | Ok |
| Vices | Ok |
| Lights | Not functional |
| Battery Check | Need change |
| Cabin Compartments | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok |
| Stake Down System | N/A |
| Kelly Drive Gear Box | N/A |
| Thrust Chain / Sprockets | Not functional |
| Drill Rod Loading System | N/A |
| Drill Rod Racks | Avilable |
| Dust Collection System | Not functional du to air copressur |
| Mast Condition | Rusty |
| Hydraulic Leaks | Multi leaks |
| Boom Hydraulic Jack | Ok |
| Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
| Stabilizer Cylinders | N/A |
| Mast Angle Cylinders | Ok, minor oil leak |
| Drifter Cylinder | Ok, minor oil leak |
| Boom Pins Condition | Ok |
| Hydraulic Pump Noise Check | Ok |
| Drive force Test | Ok |
| Stake Down System | N/A |
| Vices | Functional |
| Drill Rod Loading System | N/A |
| Air Compressor | Not functional |
| Dust Collection System | Not functional |
| Bushings | 60% |
| Track Shoes | 70% |
| Idlers | 70% |
| Shoe Width In Mm: | 330 |
| Track Pitch In Mm: | 50 |
| Carrier Rollers | 70% |
| Track Rollers | 70% |
| Track Links | 70% |
| Sprocket Segments | 60% |
© 2026 PlantAndEquipment.com