2021 Caterpillar 320
Les offres ne seront pas acceptées tant que les preuves d'identité et les paiements n'auront pas été vérifiés par P&E afin de compléter le processus d'enregistrement.
Si vous avez des questions, veuillez contacter P&E Middle East au
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, heure du Golfe (sauf pour les fêtes).
Voir
Survivre
| Safety Certification Label | N/A |
| Boom Hydraulic Check Valve | N/A |
| Adjustable Boom System | N/A |
| Automatic Lubrication System | N/A |
| Arm Hydraulic Check Valve | N/A |
| Diesel Particulate Filter | N/A |
| Hydraulic Hammer Lines | Yes |
| Grapple and Shear Hydraulic Lines | N/A |
| Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N/A |
| Stabilizer Blade Condition | N/A |
| Horn | Yes |
| Rear Camera | Yes |
| Radio | Yes |
| Operation Catalge | Yes |
| Machine Angle Sensor | Yes |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok |
| Control Levers, Control Stick | Ok |
| Windows and Mirrors | Ok, right mirror is broken |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok |
| Warning alarms message | Error 4576-3, Error 2426-9 |
| Washer, Wipers | Ok |
| Air Conditioning & Heating System | Ok |
| Cab Floor Covering | Ok |
| Cab Structure, Guard | Ok, no guard |
| Electrical System | Need minor maintinance (check errors) |
| Fuel Injection System | Electronic |
| Engine Model | C7.1 |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Coolant | Ok, normal water |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke Check | Normal |
| Blowby | Normal |
| Leaks & Seals | Ok |
| Main Frame & Track Frame | Ok |
| Protective Covers & Sheets | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Side Access Doors | Ok |
| Steps and Handrails | Ok |
| Boom Condition | Ok |
| Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
| Arm Condition | Ok |
| Lights | Ok |
| Battery Check | Ok |
| Cabin Compartments | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok |
| Hydraulic Leaks | Ok |
| Boom Hydraulic Jack | Ok |
| Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
| Bucket Hydraulic Jack | Ok |
| Arm Hydraulic Jack | Ok |
| Boom Pins Condition | Ok |
| Excavator self- Drift Test | Ok |
| Arm Pins Condition | Ok |
| Hydraulic Pump Noise Check | Ok |
| Bucket Pins Condition | Ok, minor loose |
| Slewing Ring Bearing Movement Check | Ok |
| Swing Drive and Brake Test | Ok |
| Drive force Test | Ok |
| Attachments model | Bucket |
| Size | W1070, H1150, D870 mm |
| Status | Ok |
| Coupler status | Ok |
| Second Attachments model | N/A |
| Size | N/A |
| Status | N/A |
| bushings | 70% |
| Track shoes | 70% |
| idlers | 70% |
| shoe width in mm: | 600 |
| track pitch in mm: | 75 |
| carrier rollers | 70% |
| Track rollers | 70% |
| Track links | 70% |
| Sprocket segments | 70% |
| Safety Certification Label | N/A |
| Boom Hydraulic Check Valve | N/A |
| Adjustable Boom System | N/A |
| Automatic Lubrication System | N/A |
| Arm Hydraulic Check Valve | N/A |
| Diesel Particulate Filter | N/A |
| Hydraulic Hammer Lines | Yes |
| Grapple and Shear Hydraulic Lines | N/A |
| Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N/A |
| Stabilizer Blade Condition | N/A |
| Horn | Yes |
| Rear Camera | Yes |
| Radio | Yes |
| Operation Catalge | Yes |
| Machine Angle Sensor | Yes |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok |
| Control Levers, Control Stick | Ok |
| Windows and Mirrors | Ok, right mirror is broken |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok |
| Warning alarms message | Error 4576-3, Error 2426-9 |
| Washer, Wipers | Ok |
| Air Conditioning & Heating System | Ok |
| Cab Floor Covering | Ok |
| Cab Structure, Guard | Ok, no guard |
| Electrical System | Need minor maintinance (check errors) |
| Fuel Injection System | Electronic |
| Engine Model | C7.1 |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Coolant | Ok, normal water |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke Check | Normal |
| Blowby | Normal |
| Leaks & Seals | Ok |
| Main Frame & Track Frame | Ok |
| Protective Covers & Sheets | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Side Access Doors | Ok |
| Steps and Handrails | Ok |
| Boom Condition | Ok |
| Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
| Arm Condition | Ok |
| Lights | Ok |
| Battery Check | Ok |
| Cabin Compartments | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok |
| Hydraulic Leaks | Ok |
| Boom Hydraulic Jack | Ok |
| Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
| Bucket Hydraulic Jack | Ok |
| Arm Hydraulic Jack | Ok |
| Boom Pins Condition | Ok |
| Excavator self- Drift Test | Ok |
| Arm Pins Condition | Ok |
| Hydraulic Pump Noise Check | Ok |
| Bucket Pins Condition | Ok, minor loose |
| Slewing Ring Bearing Movement Check | Ok |
| Swing Drive and Brake Test | Ok |
| Drive force Test | Ok |
| Attachments model | Bucket |
| Size | W1070, H1150, D870 mm |
| Status | Ok |
| Coupler status | Ok |
| Second Attachments model | N/A |
| Size | N/A |
| Status | N/A |
| bushings | 70% |
| Track shoes | 70% |
| idlers | 70% |
| shoe width in mm: | 600 |
| track pitch in mm: | 75 |
| carrier rollers | 70% |
| Track rollers | 70% |
| Track links | 70% |
| Sprocket segments | 70% |
© 2025 PlantAndEquipment.com