
2019 Toyota Rush
ENCHÉRE INSPECTÉ
ENCHÉRE INSPECTÉ
Les offres ne seront pas acceptées tant que les preuves d'identité et les paiements n'auront pas été vérifiés par P&E afin de compléter le processus d'enregistrement.
Si vous avez des questions, veuillez contacter P&E Middle East au
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, heure du Golfe (sauf pour les fêtes).
Voir
Survivre
GCC SPECIFICATION
GCC DUTIES PAID
Gross vehicle weight: 1870 kg
Overall height: 1705mm
Overall length : 4435mm
Overall width: 1695 mm
Transmission: 4-speed automatic
Engine Model: 16V 1.5-liter (2NR-VE)
Engine Type: 4-cyl. in-line 16-Valve DOHC, chain drive with Dual VVT-i*3
GCC SPECIFICATION
GCC DUTIES PAID
Gross vehicle weight: 1870 kg
Overall height: 1705mm
Overall length : 4435mm
Overall width: 1695 mm
Transmission: 4-speed automatic
Engine Model: 16V 1.5-liter (2NR-VE)
Engine Type: 4-cyl. in-line 16-Valve DOHC, chain drive with Dual VVT-i*3
4WD | N\A |
Draw Bar | N\A |
Spare Tire | N\A |
Xenon Head Lights | N\A |
Gear Shift Paddle | Ok |
Rear camera | N\A |
Air Condition | Ok |
Radio | Ok |
7 Seats | Ok |
Seats | Ok |
Switches | Ok |
Gauges | Ok |
Aircon / Heater | Ok |
Ceiling | Ok |
Cab Doors | Ok |
Windows | Ok |
Wipers | Ok |
Floor Mates | Ok |
Model | Dual VVT-I |
Leaks | Ok |
Oil Condition | Need change |
Exhaust | Ok |
Cooling System | Ok\Coolant \Normal |
Fuel Type | Gasoline |
Sound | Ok |
Blow By | Ok\Normal |
Belts | Ok |
Power | Ok |
Size | 1500cc\1.5L |
Chassis | Ok |
Under Engine Cover | Ok |
Door Handles | Ok |
Paintwork | Ok |
Cooler Grill | Ok |
Bumpers | Ok |
Lights | Ok |
Axels | Ok |
Gearbox | Ok |
Transmission Gear | Ok |
Transfer Gear | Ok |
Universal Joints | Ok |
Differentials | Ok |
Brake Drums/Disk | Ok |
Drive Forward | Ok |
Drive Reverse | Ok |
Service Brake | Ok |
Steering | Ok |
Wheel Bearing | Ok |
Suspensions | Ok |
Park Brake | Ok |
RHS mm (%) rem. | 40% - 2022 \DUNLOP |
LHS mm (%) | 40% - 2022 \DUNLOP |
Cuts | Ok |
Recapped | Ok |
RHS mm (%) rem. | 40% - 2022 \DUNLOP |
LHS mm (%) | 40% - 2022 \DUNLOP |
Cuts | Ok |
Recapped | Ok |
4WD | N\A |
Draw Bar | N\A |
Spare Tire | N\A |
Xenon Head Lights | N\A |
Gear Shift Paddle | Ok |
Rear camera | N\A |
Air Condition | Ok |
Radio | Ok |
7 Seats | Ok |
Seats | Ok |
Switches | Ok |
Gauges | Ok |
Aircon / Heater | Ok |
Ceiling | Ok |
Cab Doors | Ok |
Windows | Ok |
Wipers | Ok |
Floor Mates | Ok |
Model | Dual VVT-I |
Leaks | Ok |
Oil Condition | Need change |
Exhaust | Ok |
Cooling System | Ok\Coolant \Normal |
Fuel Type | Gasoline |
Sound | Ok |
Blow By | Ok\Normal |
Belts | Ok |
Power | Ok |
Size | 1500cc\1.5L |
Chassis | Ok |
Under Engine Cover | Ok |
Door Handles | Ok |
Paintwork | Ok |
Cooler Grill | Ok |
Bumpers | Ok |
Lights | Ok |
Axels | Ok |
Gearbox | Ok |
Transmission Gear | Ok |
Transfer Gear | Ok |
Universal Joints | Ok |
Differentials | Ok |
Brake Drums/Disk | Ok |
Drive Forward | Ok |
Drive Reverse | Ok |
Service Brake | Ok |
Steering | Ok |
Wheel Bearing | Ok |
Suspensions | Ok |
Park Brake | Ok |
RHS mm (%) rem. | 40% - 2022 \DUNLOP |
LHS mm (%) | 40% - 2022 \DUNLOP |
Cuts | Ok |
Recapped | Ok |
RHS mm (%) rem. | 40% - 2022 \DUNLOP |
LHS mm (%) | 40% - 2022 \DUNLOP |
Cuts | Ok |
Recapped | Ok |
© 2025 PlantAndEquipment.com