
2017 Caterpillar 349D2
ENCHÉRE INSPECTÉ
ENCHÉRE INSPECTÉ
Les offres ne seront pas acceptées tant que les preuves d'identité et les paiements n'auront pas été vérifiés par P&E afin de compléter le processus d'enregistrement.
Si vous avez des questions, veuillez contacter P&E Middle East au
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, heure du Golfe (sauf pour les fêtes).
Voir
Survivre
GCC DUTIES NOT PAID
Operating Weight: 45382 kg
Shipping Height: 3990 mm
Shipping Length: 11550 mm
Transport Width: 3490 mm
Engine Model: Cat C13 ACER T™
Net Power: 289 kW 387 hp
GCC DUTIES NOT PAID
Operating Weight: 45382 kg
Shipping Height: 3990 mm
Shipping Length: 11550 mm
Transport Width: 3490 mm
Engine Model: Cat C13 ACER T™
Net Power: 289 kW 387 hp
Safety Certification Label | N\A |
Boom Hydraulic Check Valve | N\A |
Adjustable Boom System | N\A |
Automatic Lubrication System | N\A |
Arm Hydraulic Check Valve | N\A |
Diesel Particulate Filter | N\A |
Hydraulic Hammer Lines | Yes |
Grapple and Shear Hydraulic Lines | N\A |
Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N\A |
Stabilizer Blade Condition | N\A |
Horn | Yes |
Seat and Arm Support | Ok |
Cab Doors & covers | Ok |
Control Levers, Control Stick | Ok |
Windows and Mirrors | Ok,no mirrors |
Dashboard Screen, Gauges | Ok |
Warning alarms message | Ok |
Washer, Wipers | Ok |
Air Conditioning & Heating System | Ok |
Cab Floor Covering | Ok |
Cab Structure, Gard | Ok |
Electrical System | Ok |
Fuel Injection System | Electronic |
Engine Model | C13 |
Engine Cooling System | Ok |
Engine Oil Check | Ok |
Cooling System | Ok |
Coolant | Ok,normal water |
Exhaust System & Muffler | Ok |
Belts & Air/Oil Filters | Ok |
SmOke Check | Normal |
Blow BY | Normal |
Leaks & Seals | Ok |
NOTE | - |
Main Frame & Track Frame | Ok |
Protective Covers & Sheets | Ok |
Engine Hood | Ok |
Side Access Doors | Ok, 1- has dent |
Steps and Handrails | Ok |
Boom Condition | Ok |
Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
Arm Condition | Ok |
Lights | Not functional |
Battery Check | Ok |
Cabin Compartments | Ok |
Exterior Paint Condition | Ok |
Hydraulic Leaks | Ok |
Boom Hydraulic Jack | Ok,minor leak |
Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
Bucket Hydraulic Jack | Ok |
Arm Hydraulic Jack | Ok |
Boom Pins Condition | Ok |
Excavator self- Drift Test | Ok |
Arm Pins Condition | Ok |
Hydraulic Pump Noise Check | Ok |
Bucket Pins Condition | Ok,minor loose |
Slewing Ring Bearing Movement Check | Ok |
Swing Drive and Brake Test | Ok |
Drive force Test | Ok |
Attachments model | bucket |
Size | w1480,h1400,d1100 |
Status | Ok |
Coupler status | Ok |
Second Attachments model | N\A |
Size | N\A |
Status | N\A |
Bushings | 0.4 |
Track Shoes | 0.6 |
Idlers | 0.6 |
Shoe Width in mm: | 600mm |
Track Pitch in mm: | 160mm |
Carrier Rollers | 0.4 |
Track Rollers | 0.25 |
Track Links | 0.3 |
Sprocket Segments | 0.6 |
Safety Certification Label | N\A |
Boom Hydraulic Check Valve | N\A |
Adjustable Boom System | N\A |
Automatic Lubrication System | N\A |
Arm Hydraulic Check Valve | N\A |
Diesel Particulate Filter | N\A |
Hydraulic Hammer Lines | Yes |
Grapple and Shear Hydraulic Lines | N\A |
Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N\A |
Stabilizer Blade Condition | N\A |
Horn | Yes |
Seat and Arm Support | Ok |
Cab Doors & covers | Ok |
Control Levers, Control Stick | Ok |
Windows and Mirrors | Ok,no mirrors |
Dashboard Screen, Gauges | Ok |
Warning alarms message | Ok |
Washer, Wipers | Ok |
Air Conditioning & Heating System | Ok |
Cab Floor Covering | Ok |
Cab Structure, Gard | Ok |
Electrical System | Ok |
Fuel Injection System | Electronic |
Engine Model | C13 |
Engine Cooling System | Ok |
Engine Oil Check | Ok |
Cooling System | Ok |
Coolant | Ok,normal water |
Exhaust System & Muffler | Ok |
Belts & Air/Oil Filters | Ok |
SmOke Check | Normal |
Blow BY | Normal |
Leaks & Seals | Ok |
NOTE | - |
Main Frame & Track Frame | Ok |
Protective Covers & Sheets | Ok |
Engine Hood | Ok |
Side Access Doors | Ok, 1- has dent |
Steps and Handrails | Ok |
Boom Condition | Ok |
Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
Arm Condition | Ok |
Lights | Not functional |
Battery Check | Ok |
Cabin Compartments | Ok |
Exterior Paint Condition | Ok |
Hydraulic Leaks | Ok |
Boom Hydraulic Jack | Ok,minor leak |
Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
Bucket Hydraulic Jack | Ok |
Arm Hydraulic Jack | Ok |
Boom Pins Condition | Ok |
Excavator self- Drift Test | Ok |
Arm Pins Condition | Ok |
Hydraulic Pump Noise Check | Ok |
Bucket Pins Condition | Ok,minor loose |
Slewing Ring Bearing Movement Check | Ok |
Swing Drive and Brake Test | Ok |
Drive force Test | Ok |
Attachments model | bucket |
Size | w1480,h1400,d1100 |
Status | Ok |
Coupler status | Ok |
Second Attachments model | N\A |
Size | N\A |
Status | N\A |
Bushings | 0.4 |
Track Shoes | 0.6 |
Idlers | 0.6 |
Shoe Width in mm: | 600mm |
Track Pitch in mm: | 160mm |
Carrier Rollers | 0.4 |
Track Rollers | 0.25 |
Track Links | 0.3 |
Sprocket Segments | 0.6 |
© 2025 PlantAndEquipment.com