2016 JCB 3DX
Les offres ne seront pas acceptées tant que les preuves d'identité et les paiements n'auront pas été vérifiés par P&E afin de compléter le processus d'enregistrement.
Si vous avez des questions, veuillez contacter P&E Middle East au
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, heure du Golfe (sauf pour les fêtes).
Voir
Survivre
GCC DUTIES: NOT PAID
Operating Weight: 7800kg
Shipping Length: 5960mm
Shipping Height: 3610mm
Width: 2230mm
Engine Model: JCB 444
Engine Horsepower: 68.6kW (92hp) @2200rpm
The 2016 JCB 3DX backhoe loader is a dependable machine widely used for excavation, trenching, loading, and general construction work. With 2,805 operating hours, it offers a solid 7,800 kg operating weight and is powered by the JCB 444 engine, delivering 68.6 kW (92 hp) at 2,200 rpm. Its practical dimensions - 5,960 mm shipping length, 3,610 mm height, and 2,230 mm width- make it suitable for both urban and infrastructure projects. Known for durability, fuel efficiency, and easy serviceability, the JCB 3DX remains a popular choice among contractors and equipment buyers in the used machinery market.
GCC DUTIES: NOT PAID
Operating Weight: 7800kg
Shipping Length: 5960mm
Shipping Height: 3610mm
Width: 2230mm
Engine Model: JCB 444
Engine Horsepower: 68.6kW (92hp) @2200rpm
The 2016 JCB 3DX backhoe loader is a dependable machine widely used for excavation, trenching, loading, and general construction work. With 2,805 operating hours, it offers a solid 7,800 kg operating weight and is powered by the JCB 444 engine, delivering 68.6 kW (92 hp) at 2,200 rpm. Its practical dimensions - 5,960 mm shipping length, 3,610 mm height, and 2,230 mm width- make it suitable for both urban and infrastructure projects. Known for durability, fuel efficiency, and easy serviceability, the JCB 3DX remains a popular choice among contractors and equipment buyers in the used machinery market.
| Safety Certification Label | N/A |
| Environmental Protection Agency | N/A |
| A/C | N/A |
| Auxiliary Lines | N/A |
| 4WED | Yes |
| Extended Stick | N/A |
| Rear Quick Coupler | N/A |
| All Wheel Steer | N/A |
| Fork | N/A |
| Emission Compliance Label | N/A |
| Horn Function | N/A |
| Seat and Arm Support | Ok, Seat turn lock need repair |
| Cab Doors & covers | Ok, Right door lock need service |
| Controls, Levers | Ok |
| Windows and Mirrors | Only 1 mirror |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok, Speed gauge not functional |
| Warning alarms message | 2 Warning lights not functional |
| Washer, Wipers | Not functional |
| Air Condition & Heating System | N/A |
| Cab Floor Covering | Ok, Minor cut |
| Cab Structure | Ok |
| Electrical System | Need minor service |
| Fuel Injection Type | Mechanical |
| Engine Model | JCB 444 |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Oil need change |
| Blowby | Normal |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke | Minor |
| Coolant | Ok, Normal water |
| Fluid Leaks | Ok |
| Fuel Pump | Functional, need minor service |
| Chassis | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Access Steps and Handrails | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok, Some parts repainted |
| Sheet Metal | Ok |
| Wheel Fenders | Ok |
| Lights Check | Ok, Need 1 bulb |
| Battery Check | Ok |
| Boom | Ok |
| Stick | Ok, Bucket bushing welded |
| Stick Extension | N/A |
| Rims, Wheel Nuts | Ok, 4 Nuts missing |
| Loader Frame & Hinges | Ok, Bucket bushing welded |
| Axles and Differentials | Ok |
| Transmission Leak | Oil filter leaks |
| Power Train force | Ok |
| Transmission Noise Check | Ok |
| Universal Joint Condition | Ok |
| Transfer Gear Type | Manual |
| Hydraulic Leaks | Ok |
| Lift and Tilt Hydraulic Jack | Ok |
| Steering Hydraulic Jacks | Ok |
| Hydraulic Pumps and Valves | Ok |
| Swing Cylinders | Ok |
| Boom Cylinder | Ok |
| Stick Cylinder | Ok |
| Bucket Cylinder | Ok |
| Clamshell Cylinder | Ok |
| Steering Function Test | Ok |
| Transmission Operation Test | Ok |
| Loader Stall Test | Ok |
| Braking System Test | Ok, Park break need maintenance |
| Pins Boom | Ok, Minor loose |
| Pins Stick / Extension | Ok, Minor loose |
| Rear Bucket Linkage | Ok, Minor loose |
| Loader Pins & Hinges | Ok, Minor loose |
| Outriggers & Pads | Ok |
| Boom Side Tilt | Ok |
| Front Bucket | - |
| Size | W2150, H1000, D500 mm |
| Condition | Ok |
| Rear Bucket | - |
| Size | W770, H730, D500 mm |
| Condition | Ok |
| Attachment Coupler | Minor crack |
| Front Right | - |
| Tire Brand & Size Details | MPT 12.0/75-18 |
| Tire Remaining Life Percentage | 100% |
| Tire Condition Notes | Ok |
| Front Left | - |
| Tire Brand & Size Details | MPT 12.0/75-18 |
| Tire Remaining Life Percentage | 100% |
| Tire Condition Notes | Ok |
| Rear Right | - |
| Tire Brand & Size Details | BKT 16.9-28 |
| Tire Remaining Life Percentage | 70% |
| Tire Condition Notes | Some side scratch |
| Rear Left | - |
| Tire Brand & Size Details | JCB 16.9-28 |
| Tire Remaining Life Percentage | 70% |
| Tire Condition Notes | Some side scratch |
| Safety Certification Label | N/A |
| Environmental Protection Agency | N/A |
| A/C | N/A |
| Auxiliary Lines | N/A |
| 4WED | Yes |
| Extended Stick | N/A |
| Rear Quick Coupler | N/A |
| All Wheel Steer | N/A |
| Fork | N/A |
| Emission Compliance Label | N/A |
| Horn Function | N/A |
| Seat and Arm Support | Ok, Seat turn lock need repair |
| Cab Doors & covers | Ok, Right door lock need service |
| Controls, Levers | Ok |
| Windows and Mirrors | Only 1 mirror |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok, Speed gauge not functional |
| Warning alarms message | 2 Warning lights not functional |
| Washer, Wipers | Not functional |
| Air Condition & Heating System | N/A |
| Cab Floor Covering | Ok, Minor cut |
| Cab Structure | Ok |
| Electrical System | Need minor service |
| Fuel Injection Type | Mechanical |
| Engine Model | JCB 444 |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Oil need change |
| Blowby | Normal |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke | Minor |
| Coolant | Ok, Normal water |
| Fluid Leaks | Ok |
| Fuel Pump | Functional, need minor service |
| Chassis | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Access Steps and Handrails | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok, Some parts repainted |
| Sheet Metal | Ok |
| Wheel Fenders | Ok |
| Lights Check | Ok, Need 1 bulb |
| Battery Check | Ok |
| Boom | Ok |
| Stick | Ok, Bucket bushing welded |
| Stick Extension | N/A |
| Rims, Wheel Nuts | Ok, 4 Nuts missing |
| Loader Frame & Hinges | Ok, Bucket bushing welded |
| Axles and Differentials | Ok |
| Transmission Leak | Oil filter leaks |
| Power Train force | Ok |
| Transmission Noise Check | Ok |
| Universal Joint Condition | Ok |
| Transfer Gear Type | Manual |
| Hydraulic Leaks | Ok |
| Lift and Tilt Hydraulic Jack | Ok |
| Steering Hydraulic Jacks | Ok |
| Hydraulic Pumps and Valves | Ok |
| Swing Cylinders | Ok |
| Boom Cylinder | Ok |
| Stick Cylinder | Ok |
| Bucket Cylinder | Ok |
| Clamshell Cylinder | Ok |
| Steering Function Test | Ok |
| Transmission Operation Test | Ok |
| Loader Stall Test | Ok |
| Braking System Test | Ok, Park break need maintenance |
| Pins Boom | Ok, Minor loose |
| Pins Stick / Extension | Ok, Minor loose |
| Rear Bucket Linkage | Ok, Minor loose |
| Loader Pins & Hinges | Ok, Minor loose |
| Outriggers & Pads | Ok |
| Boom Side Tilt | Ok |
| Front Bucket | - |
| Size | W2150, H1000, D500 mm |
| Condition | Ok |
| Rear Bucket | - |
| Size | W770, H730, D500 mm |
| Condition | Ok |
| Attachment Coupler | Minor crack |
| Front Right | - |
| Tire Brand & Size Details | MPT 12.0/75-18 |
| Tire Remaining Life Percentage | 100% |
| Tire Condition Notes | Ok |
| Front Left | - |
| Tire Brand & Size Details | MPT 12.0/75-18 |
| Tire Remaining Life Percentage | 100% |
| Tire Condition Notes | Ok |
| Rear Right | - |
| Tire Brand & Size Details | BKT 16.9-28 |
| Tire Remaining Life Percentage | 70% |
| Tire Condition Notes | Some side scratch |
| Rear Left | - |
| Tire Brand & Size Details | JCB 16.9-28 |
| Tire Remaining Life Percentage | 70% |
| Tire Condition Notes | Some side scratch |
© 2026 PlantAndEquipment.com