2019 Ammann ARS121
Les offres ne seront pas acceptées tant que les preuves d'identité et les paiements n'auront pas été vérifiés par P&E afin de compléter le processus d'enregistrement.
Si vous avez des questions, veuillez contacter P&E Middle East au
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, heure du Golfe (sauf pour les fêtes).
Voir
Survivre
| Safety Certification Label | N/A |
| Equipment Parts Manual | N/A |
| Horn Function | Yes |
| Travel Alarm | N/A |
| Operator’s Manual | N/A |
| Emission Compliance Label | N/A |
| Emergency switch | N/A |
| Park Brake | N/A |
| Closed Cabin | N/A |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Control Levers, Control Swithes | Ok |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok |
| Warning alarms message | Ok |
| Windows& mirrors | Windows N/A, mirrors Ok |
| Wiper, washer | N/A |
| Electrical System | Ok |
| Cabin Structure | Ok, open cabin |
| Floor cover mat | N/A |
| Fuel Injection System Type | Mechanical |
| Fluid Leaks | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Exhaust System and Muffler | Ok |
| Exhaust Smoke | Normal |
| Engine Model Details | CUMMINS 4BTAA3.9-99C |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Blow-by Check | Normal |
| Belts and Air/Oil Filters | Ok, filters need change |
| Coolant | Ok |
| Chassis | Ok |
| Engine Hood | Ok, lifting jack cylinder has a minor leak |
| Stairs, Handrails | Ok |
| Paintwork | Ok |
| Water Tanks | N/A |
| Drum Condition | Ok |
| Rubber Drum Isolators | Ok |
| Drum Scraper | Ok |
| Lights | Ok |
| Batteries | Need change |
| Hoses & Lines | Ok |
| Drum Vibration Motors | Ok |
| Pumps & Valves | Ok |
| Steering Cylinders | Ok |
| Hydraulic Tank | Ok |
| Steering | Functional |
| Transmission Test | Ok |
| Dash Console | N/A |
| Brake/Park Brake | Ok |
| Water spray system | N/A |
| Drive Motors front | Ok |
| Drive Motors rear | Ok |
| Drum Vibration | Ok |
| Safety Certification Label | N/A |
| Equipment Parts Manual | N/A |
| Horn Function | Yes |
| Travel Alarm | N/A |
| Operator’s Manual | N/A |
| Emission Compliance Label | N/A |
| Emergency switch | N/A |
| Park Brake | N/A |
| Closed Cabin | N/A |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Control Levers, Control Swithes | Ok |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok |
| Warning alarms message | Ok |
| Windows& mirrors | Windows N/A, mirrors Ok |
| Wiper, washer | N/A |
| Electrical System | Ok |
| Cabin Structure | Ok, open cabin |
| Floor cover mat | N/A |
| Fuel Injection System Type | Mechanical |
| Fluid Leaks | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Exhaust System and Muffler | Ok |
| Exhaust Smoke | Normal |
| Engine Model Details | CUMMINS 4BTAA3.9-99C |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Blow-by Check | Normal |
| Belts and Air/Oil Filters | Ok, filters need change |
| Coolant | Ok |
| Chassis | Ok |
| Engine Hood | Ok, lifting jack cylinder has a minor leak |
| Stairs, Handrails | Ok |
| Paintwork | Ok |
| Water Tanks | N/A |
| Drum Condition | Ok |
| Rubber Drum Isolators | Ok |
| Drum Scraper | Ok |
| Lights | Ok |
| Batteries | Need change |
| Hoses & Lines | Ok |
| Drum Vibration Motors | Ok |
| Pumps & Valves | Ok |
| Steering Cylinders | Ok |
| Hydraulic Tank | Ok |
| Steering | Functional |
| Transmission Test | Ok |
| Dash Console | N/A |
| Brake/Park Brake | Ok |
| Water spray system | N/A |
| Drive Motors front | Ok |
| Drive Motors rear | Ok |
| Drum Vibration | Ok |
© 2026 PlantAndEquipment.com