
2017 Caterpillar 349D2
ENCHÉRE INSPECTÉ
ENCHÉRE INSPECTÉ
Les offres ne seront pas acceptées tant que les preuves d'identité et les paiements n'auront pas été vérifiés par P&E afin de compléter le processus d'enregistrement.
Si vous avez des questions, veuillez contacter P&E Middle East au
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, heure du Golfe (sauf pour les fêtes).
Voir
Survivre
GCC DUTIES NOT PAID
Operating Weight: 45382 kg
Shipping Height: 3990 mm
Shipping Length: 11550 mm
Transport Width: 3490 mm
Engine Model: Cat C13 ACER T™
Net Power: 289 kW 387 hp
GCC DUTIES NOT PAID
Operating Weight: 45382 kg
Shipping Height: 3990 mm
Shipping Length: 11550 mm
Transport Width: 3490 mm
Engine Model: Cat C13 ACER T™
Net Power: 289 kW 387 hp
Safety Certification Label | N\A |
Boom Hydraulic Check Valve | N\A |
Adjustable Boom System | N\A |
Automatic Lubrication System | N\A |
Arm Hydraulic Check Valve | N\A |
Diesel Particulate Filter | N\A |
Hydraulic Hammer Lines | Yes |
Grapple and Shear Hydraulic Lines | N\A |
Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N\A |
Stabilizer Blade Condition | N\A |
Horn | Yes |
Seat and Arm Support | Ok |
Cab Doors & covers | Ok |
Control Levers, Control Stick | Ok |
Windows and Mirrors | Missing,front window is cracked |
Dashboard Screen, Gauges | Need change |
Warning alarms message | N\A |
Washer, Wipers | Ok |
Air Conditioning & Heating System | Ok |
Cab Floor Covering | Ok |
Cab Structure, Gard | Ok,rusty |
Electrical System | Need minor service |
Fuel Injection System | Electronic |
Engine Model | C13 ASERT |
Engine Cooling System | Ok |
Engine Oil Check | Ok |
Cooling System | Ok |
Coolant | Ok,normal water |
Exhaust System & Muffler | Ok |
Belts & Air/Oil Filters | Ok |
SmOke Check | Normal |
Blow BY | Normal |
Leaks & Seals | Ok,very minor leak |
NOTE | The engine hard to start |
Main Frame & Track Frame | Ok |
Protective Covers & Sheets | Ok,2-covers are missing |
Engine Hood | Ok |
Side Access Doors | Ok |
Steps and Handrails | Ok |
Boom Condition | Ok |
Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
Arm Condition | Ok,minor platring welding |
Lights | Ok |
Battery Check | Ok |
Cabin Compartments | Ok |
Exterior Paint Condition | Ok |
Hydraulic Leaks | Ok |
Boom Hydraulic Jack | Ok |
Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
Bucket Hydraulic Jack | Ok |
Arm Hydraulic Jack | Ok |
Boom Pins Condition | Ok,minor loose |
Excavator self- Drift Test | Ok |
Arm Pins Condition | Ok |
Hydraulic Pump Noise Check | Ok |
Bucket Pins Condition | Ok,minor loose |
Slewing Ring Bearing Movement Check | Ok |
Swing Drive and Brake Test | Ok |
Drive force Test | Ok |
Attachments model | bucket |
Size | w1480,h1400,d1100 |
Status | Ok |
Coupler status | Cracked |
Second Attachments model | N\A |
Size | N\A |
Status | N\A |
bushings | 0.5 |
Track shoes | 0.6 |
idlers | 0.6 |
shoe width in mm: | 745mm |
track pitch in mm: | 170mm |
carrier rollers | 0.5 |
Track rollers | 0.3 |
Track links | 0.35 |
Sprocket segments | 0.2 |
Safety Certification Label | N\A |
Boom Hydraulic Check Valve | N\A |
Adjustable Boom System | N\A |
Automatic Lubrication System | N\A |
Arm Hydraulic Check Valve | N\A |
Diesel Particulate Filter | N\A |
Hydraulic Hammer Lines | Yes |
Grapple and Shear Hydraulic Lines | N\A |
Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N\A |
Stabilizer Blade Condition | N\A |
Horn | Yes |
Seat and Arm Support | Ok |
Cab Doors & covers | Ok |
Control Levers, Control Stick | Ok |
Windows and Mirrors | Missing,front window is cracked |
Dashboard Screen, Gauges | Need change |
Warning alarms message | N\A |
Washer, Wipers | Ok |
Air Conditioning & Heating System | Ok |
Cab Floor Covering | Ok |
Cab Structure, Gard | Ok,rusty |
Electrical System | Need minor service |
Fuel Injection System | Electronic |
Engine Model | C13 ASERT |
Engine Cooling System | Ok |
Engine Oil Check | Ok |
Cooling System | Ok |
Coolant | Ok,normal water |
Exhaust System & Muffler | Ok |
Belts & Air/Oil Filters | Ok |
SmOke Check | Normal |
Blow BY | Normal |
Leaks & Seals | Ok,very minor leak |
NOTE | The engine hard to start |
Main Frame & Track Frame | Ok |
Protective Covers & Sheets | Ok,2-covers are missing |
Engine Hood | Ok |
Side Access Doors | Ok |
Steps and Handrails | Ok |
Boom Condition | Ok |
Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
Arm Condition | Ok,minor platring welding |
Lights | Ok |
Battery Check | Ok |
Cabin Compartments | Ok |
Exterior Paint Condition | Ok |
Hydraulic Leaks | Ok |
Boom Hydraulic Jack | Ok |
Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
Bucket Hydraulic Jack | Ok |
Arm Hydraulic Jack | Ok |
Boom Pins Condition | Ok,minor loose |
Excavator self- Drift Test | Ok |
Arm Pins Condition | Ok |
Hydraulic Pump Noise Check | Ok |
Bucket Pins Condition | Ok,minor loose |
Slewing Ring Bearing Movement Check | Ok |
Swing Drive and Brake Test | Ok |
Drive force Test | Ok |
Attachments model | bucket |
Size | w1480,h1400,d1100 |
Status | Ok |
Coupler status | Cracked |
Second Attachments model | N\A |
Size | N\A |
Status | N\A |
bushings | 0.5 |
Track shoes | 0.6 |
idlers | 0.6 |
shoe width in mm: | 745mm |
track pitch in mm: | 170mm |
carrier rollers | 0.5 |
Track rollers | 0.3 |
Track links | 0.35 |
Sprocket segments | 0.2 |
© 2025 PlantAndEquipment.com