2017 Hyundai R210-7
View
Overview
GCC DUTIES PAID
Weight: 21200 kg
Shipping length: 9570mm
Shipping height: 3110mm
Overall width: 2800 mm
Engine model: Cummins 6BT5.9-C
Engine Power: 140hp 104 kw @2000 RPM
GCC DUTIES PAID
Weight: 21200 kg
Shipping length: 9570mm
Shipping height: 3110mm
Overall width: 2800 mm
Engine model: Cummins 6BT5.9-C
Engine Power: 140hp 104 kw @2000 RPM
| Safety Certification Label | N/A |
| Boom Hydraulic Check Valve | N/A |
| Adjustable Boom System | N/A |
| Automatic Lubrication System | N/A |
| Arm Hydraulic Check Valve | N/A |
| Diesel Particulate Filter | N/A |
| Hydraulic Hammer Lines | N/A |
| Grapple and Shear Hydraulic Lines | N/A |
| Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N/A |
| Stabilizer Blade Condition | N/A |
| Horn | N/A |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok |
| Control Levers, Control Stick | Ok |
| Windows and Mirrors | Ok |
| Dashboard Screen, Gauges | OK/ hard visual sunburnt |
| Warning alarms message | Electrical alarm |
| Washer, Wipers | Not functional |
| Air Conditioning & Heating System | Not functional |
| Cab Floor Covering | Ok |
| Cab Structure | Ok |
| Electrical System | Need minor service |
| Fuel Injection System | Mechanical |
| Engine Model | 6BT- 5.9 - C |
| Engine Cooling System | Ok, Broken coolant tank |
| Engine Oil Check | Ok |
| Cooling System | Ok |
| Coolant | Ok |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke Check | Normal |
| Blowby | Normal |
| Leaks & Seals | Minor leak from rocker gasket |
| Main Frame & Track Frame | Ok |
| Protective Covers & Sheets | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Side Access Doors | Ok |
| Steps and Handrails | Ok |
| Boom Condition | Ok |
| Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
| Arm Condition | Ok |
| Lights | Need 3 bulbs |
| Battery Check | Ok |
| Cabin Compartments | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok |
| Hydraulic Leaks | Ok, swing drive minor leak |
| Boom Hydraulic Jack | Ok |
| Hydraulic Pump & Valve Block | Functional |
| Bucket Hydraulic Jack | Ok |
| Arm Hydraulic Jack | Ok |
| Boom Pins Condition | Ok |
| Excavator self- Drift Test | Functional |
| Arm Pins Condition | Ok |
| Hydraulic Pump Noise Check | Minor |
| Bucket Pins Condition | Ok |
| Swing Ring Bearing Movement Check | Minor loose |
| Swing Drive and Brake Test | Functional |
| Drive force Test | Ok |
| Attachments model | Bucket |
| Size | W1080mm, H1070mm, D980mm. |
| Status | Ok |
| Coupler status | Ok |
| Second Attachments model | N/A |
| Size | N/A |
| Status | N/A |
| Bushings | 70% |
| Track shoes | 70% |
| Idlers | L 70%, R 80% |
| Shoe width in mm: | 600 |
| Track pitch in mm: | 80 |
| Carrier rollers | 70% |
| Track rollers | 70% |
| Track links | 70% |
| Sprocket segments | 70% |
| Safety Certification Label | N/A |
| Boom Hydraulic Check Valve | N/A |
| Adjustable Boom System | N/A |
| Automatic Lubrication System | N/A |
| Arm Hydraulic Check Valve | N/A |
| Diesel Particulate Filter | N/A |
| Hydraulic Hammer Lines | N/A |
| Grapple and Shear Hydraulic Lines | N/A |
| Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N/A |
| Stabilizer Blade Condition | N/A |
| Horn | N/A |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok |
| Control Levers, Control Stick | Ok |
| Windows and Mirrors | Ok |
| Dashboard Screen, Gauges | OK/ hard visual sunburnt |
| Warning alarms message | Electrical alarm |
| Washer, Wipers | Not functional |
| Air Conditioning & Heating System | Not functional |
| Cab Floor Covering | Ok |
| Cab Structure | Ok |
| Electrical System | Need minor service |
| Fuel Injection System | Mechanical |
| Engine Model | 6BT- 5.9 - C |
| Engine Cooling System | Ok, Broken coolant tank |
| Engine Oil Check | Ok |
| Cooling System | Ok |
| Coolant | Ok |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke Check | Normal |
| Blowby | Normal |
| Leaks & Seals | Minor leak from rocker gasket |
| Main Frame & Track Frame | Ok |
| Protective Covers & Sheets | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Side Access Doors | Ok |
| Steps and Handrails | Ok |
| Boom Condition | Ok |
| Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
| Arm Condition | Ok |
| Lights | Need 3 bulbs |
| Battery Check | Ok |
| Cabin Compartments | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok |
| Hydraulic Leaks | Ok, swing drive minor leak |
| Boom Hydraulic Jack | Ok |
| Hydraulic Pump & Valve Block | Functional |
| Bucket Hydraulic Jack | Ok |
| Arm Hydraulic Jack | Ok |
| Boom Pins Condition | Ok |
| Excavator self- Drift Test | Functional |
| Arm Pins Condition | Ok |
| Hydraulic Pump Noise Check | Minor |
| Bucket Pins Condition | Ok |
| Swing Ring Bearing Movement Check | Minor loose |
| Swing Drive and Brake Test | Functional |
| Drive force Test | Ok |
| Attachments model | Bucket |
| Size | W1080mm, H1070mm, D980mm. |
| Status | Ok |
| Coupler status | Ok |
| Second Attachments model | N/A |
| Size | N/A |
| Status | N/A |
| Bushings | 70% |
| Track shoes | 70% |
| Idlers | L 70%, R 80% |
| Shoe width in mm: | 600 |
| Track pitch in mm: | 80 |
| Carrier rollers | 70% |
| Track rollers | 70% |
| Track links | 70% |
| Sprocket segments | 70% |
© 2026 PlantAndEquipment.com