
2019 تويوتا RUSH
مزاد مفحوصه
مزاد مفحوصه
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
عرض القسم
نظرة عامة
مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي
رسوم دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة
الوزن الإجمالي: ١٨٧٠ كجم
الارتفاع الكلي: ١٧٠٥ مم
الطول الكلي: ٤٤٣٥ مم
العرض الكلي: ١٦٩٥ مم
ناقل الحركة: أوتوماتيكي بأربع سرعات
نوع المحرك: ١٦ صمامًا، سعة ١.٥ لتر (٢NR-VE)
نوع المحرك: ٤ أسطوانات متتالية، ١٦ صمامًا، DOHC، دفع بسلسلة، مع نظام توقيت الصمامات المتغير الذكي المزدوج (VVT-i*3)
مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي
رسوم دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة
الوزن الإجمالي: ١٨٧٠ كجم
الارتفاع الكلي: ١٧٠٥ مم
الطول الكلي: ٤٤٣٥ مم
العرض الكلي: ١٦٩٥ مم
ناقل الحركة: أوتوماتيكي بأربع سرعات
نوع المحرك: ١٦ صمامًا، سعة ١.٥ لتر (٢NR-VE)
نوع المحرك: ٤ أسطوانات متتالية، ١٦ صمامًا، DOHC، دفع بسلسلة، مع نظام توقيت الصمامات المتغير الذكي المزدوج (VVT-i*3)
4WD | N\A |
Draw Bar | N\A |
Spare Tire | N\A |
Xenon Head Lights | N\A |
Gear Shift Paddle | Ok |
Rear camera | N\A |
Air Condition | Ok |
Radio | Ok |
7 Seats | Ok |
Seats | Ok |
Switches | Ok |
Gauges | Ok |
Aircon / Heater | Ok |
Ceiling | Ok |
Cab Doors | Ok |
Windows | Ok |
Wipers | Ok |
Floor Mates | Ok |
Model | Dual VVT-I |
Leaks | Ok |
Oil Condition | Need change |
Exhaust | Ok |
Cooling System | Ok\Coolant \Normal |
Fuel Type | Gasoline |
Sound | Ok |
Blow By | Ok\Normal |
Belts | Ok |
Power | Ok |
Size | 1500cc\1.5L |
Chassis | Ok |
Under Engine Cover | Ok |
Door Handles | Ok |
Paintwork | Ok |
Cooler Grill | Ok |
Bumpers | Ok |
Lights | Ok |
Axels | Ok |
Gearbox | Ok |
Transmission Gear | Ok |
Transfer Gear | Ok |
Universal Joints | Ok |
Differentials | Ok |
Brake Drums/Disk | Ok |
Drive Forward | Ok |
Drive Reverse | Ok |
Service Brake | Ok |
Steering | Ok |
Wheel Bearing | Ok |
Suspensions | Ok |
Park Brake | Ok |
RHS mm (%) rem. | 40% - 2022 \DUNLOP |
LHS mm (%) | 40% - 2022 \DUNLOP |
Cuts | Ok |
Recapped | Ok |
RHS mm (%) rem. | 40% - 2022 \DUNLOP |
LHS mm (%) | 40% - 2022 \DUNLOP |
Cuts | Ok |
Recapped | Ok |
4WD | N\A |
Draw Bar | N\A |
Spare Tire | N\A |
Xenon Head Lights | N\A |
Gear Shift Paddle | Ok |
Rear camera | N\A |
Air Condition | Ok |
Radio | Ok |
7 Seats | Ok |
Seats | Ok |
Switches | Ok |
Gauges | Ok |
Aircon / Heater | Ok |
Ceiling | Ok |
Cab Doors | Ok |
Windows | Ok |
Wipers | Ok |
Floor Mates | Ok |
Model | Dual VVT-I |
Leaks | Ok |
Oil Condition | Need change |
Exhaust | Ok |
Cooling System | Ok\Coolant \Normal |
Fuel Type | Gasoline |
Sound | Ok |
Blow By | Ok\Normal |
Belts | Ok |
Power | Ok |
Size | 1500cc\1.5L |
Chassis | Ok |
Under Engine Cover | Ok |
Door Handles | Ok |
Paintwork | Ok |
Cooler Grill | Ok |
Bumpers | Ok |
Lights | Ok |
Axels | Ok |
Gearbox | Ok |
Transmission Gear | Ok |
Transfer Gear | Ok |
Universal Joints | Ok |
Differentials | Ok |
Brake Drums/Disk | Ok |
Drive Forward | Ok |
Drive Reverse | Ok |
Service Brake | Ok |
Steering | Ok |
Wheel Bearing | Ok |
Suspensions | Ok |
Park Brake | Ok |
RHS mm (%) rem. | 40% - 2022 \DUNLOP |
LHS mm (%) | 40% - 2022 \DUNLOP |
Cuts | Ok |
Recapped | Ok |
RHS mm (%) rem. | 40% - 2022 \DUNLOP |
LHS mm (%) | 40% - 2022 \DUNLOP |
Cuts | Ok |
Recapped | Ok |
© 2025 PlantAndEquipment.com