2018 مرسيدس بنز Actros 1845
مزاد مفحوصه
مزاد مفحوصه
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
عرض القسم
نظرة عامة
رسوم دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة
مواصفات أوروبية
الوزن الإجمالي للمركبة: ١٨ طنًا
الوزن الإجمالي للتركيبة: ٤٤ طنًا
النوابض الأمامية: زنبرك أمامي، ٨.٠ أطنان، ثنائي الضلوع
النوابض الخلفية: نظام تعليق هوائي، محور خلفي
ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي ١٢ سرعة من مرسيدس باورشيفت الفئة ٣
الطول الإجمالي: ٦٣٠٣ مم
العرض الإجمالي: ٢٥٠٠ مم
الارتفاع الإجمالي: ٣٩٩٠ مم
المحرك: M3B Eng. OM471، ٦ أسطوانات متتالية، ١٢.٨ لتر، ٣٣٠ كيلو واط (٤٤٩ حصانًا)، ٢٢٠٠ نيوتن متر
معيار الانبعاثات: M4X، إصدار المحرك: Euro ٦، E
رسوم دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة
مواصفات أوروبية
الوزن الإجمالي للمركبة: ١٨ طنًا
الوزن الإجمالي للتركيبة: ٤٤ طنًا
النوابض الأمامية: زنبرك أمامي، ٨.٠ أطنان، ثنائي الضلوع
النوابض الخلفية: نظام تعليق هوائي، محور خلفي
ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي ١٢ سرعة من مرسيدس باورشيفت الفئة ٣
الطول الإجمالي: ٦٣٠٣ مم
العرض الإجمالي: ٢٥٠٠ مم
الارتفاع الإجمالي: ٣٩٩٠ مم
المحرك: M3B Eng. OM471، ٦ أسطوانات متتالية، ١٢.٨ لتر، ٣٣٠ كيلو واط (٤٤٩ حصانًا)، ٢٢٠٠ نيوتن متر
معيار الانبعاثات: M4X، إصدار المحرك: Euro ٦، E
| Safety Certification Label | Yes |
| Automatic Shift | Yes |
| Semi-Automatic | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Cabin Refrigerator | N/A |
| Add Blue | Yes |
| Hill Stand Aid Function | Yes |
| Horn Off-On | Yes |
| Tachograph | Yes |
| Auto Lube | N/A |
| A/C | Yes |
| Navigation | N/A |
| ABS | N/A |
| Driver Bed | Yes |
| Moving Off Aid | Yes |
| Lane Departure Warning System | Yes |
| Extended Fuel Tank | N/A |
| Retarder | Yes |
| Rear Axle Lifter | Yes |
| Radio | N/A |
| TRC | N/A |
| Camera Sensor | N/A |
| Differential Lock | Yes |
| Advanced Emergency Brake Assist | N/A |
| Seat And Arm Support | Ok |
| Cab Doors & Covers | Ok |
| Controls, Levers | Ok |
| Windows And Mirrors | Ok |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok |
| Warning Alarms Message | Ok, cabin lift sensor is on |
| Washer, Wipers | Ok |
| Air Conditioning & Heating System | Not cooling |
| Cab Floor Covering | Ok |
| Interior, Covers | Ok |
| Passenger Seat | Ok |
| Radio | Not functional |
| Fuel Injection Type | Electronic |
| Engine Model | M3B Eng. OM471,inline 6, 12.8 l, 330kW (449hp),2200 Nm |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Blowby | Normal |
| Exhaust System & Muffler | Ok, exhaust pipe elbo is welded |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke | Normal |
| Coolant | Ok, mixed water- collant |
| Fluid Leaks | Ok |
| Chassis, Frames | Ok |
| Sheet Metal, Covers | Ok, batteries cover is missing |
| Steps, Grab Irons | Ok, left step minor cracked |
| Paintwork | Ok |
| Cooler Grill | Ok |
| Bumpers | Ok, side minor crack |
| Lights / Batteries | Ok |
| Fenders | Ok, front right is broken |
| Axels/Differentials | Ok |
| Stabilizers, Beams | Ok |
| Rubber Sleeves | Ok |
| Brake Pads/Disks | Ok |
| Compressor | Ok |
| Transfer Gear | Ok, Auto |
| Universal Joints | Ok |
| Transmission | Ok |
| Clutch | N/A |
| Transmission Forward | Ok |
| Transmission Reverse | Ok |
| Automatic Group Select | Ok |
| Service Brake | Ok |
| Park Brake | Ok, Little weak |
| Electrics | Ok |
| Retarder | Ok |
| Axle 1 / RHS mm (%) / LHS mm (%) | 80% /80% |
| Axle 2 Inside / RHS mm (%) / LHS mm (%) | 40% / 40% |
| Axle 2 Outside / RHS mm (%) / LHS mm (%) | 40% / 40% |
| Tire Size | 315 (80R22.5) |
| Safety Certification Label | Yes |
| Automatic Shift | Yes |
| Semi-Automatic | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Cabin Refrigerator | N/A |
| Add Blue | Yes |
| Hill Stand Aid Function | Yes |
| Horn Off-On | Yes |
| Tachograph | Yes |
| Auto Lube | N/A |
| A/C | Yes |
| Navigation | N/A |
| ABS | N/A |
| Driver Bed | Yes |
| Moving Off Aid | Yes |
| Lane Departure Warning System | Yes |
| Extended Fuel Tank | N/A |
| Retarder | Yes |
| Rear Axle Lifter | Yes |
| Radio | N/A |
| TRC | N/A |
| Camera Sensor | N/A |
| Differential Lock | Yes |
| Advanced Emergency Brake Assist | N/A |
| Seat And Arm Support | Ok |
| Cab Doors & Covers | Ok |
| Controls, Levers | Ok |
| Windows And Mirrors | Ok |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok |
| Warning Alarms Message | Ok, cabin lift sensor is on |
| Washer, Wipers | Ok |
| Air Conditioning & Heating System | Not cooling |
| Cab Floor Covering | Ok |
| Interior, Covers | Ok |
| Passenger Seat | Ok |
| Radio | Not functional |
| Fuel Injection Type | Electronic |
| Engine Model | M3B Eng. OM471,inline 6, 12.8 l, 330kW (449hp),2200 Nm |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Blowby | Normal |
| Exhaust System & Muffler | Ok, exhaust pipe elbo is welded |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke | Normal |
| Coolant | Ok, mixed water- collant |
| Fluid Leaks | Ok |
| Chassis, Frames | Ok |
| Sheet Metal, Covers | Ok, batteries cover is missing |
| Steps, Grab Irons | Ok, left step minor cracked |
| Paintwork | Ok |
| Cooler Grill | Ok |
| Bumpers | Ok, side minor crack |
| Lights / Batteries | Ok |
| Fenders | Ok, front right is broken |
| Axels/Differentials | Ok |
| Stabilizers, Beams | Ok |
| Rubber Sleeves | Ok |
| Brake Pads/Disks | Ok |
| Compressor | Ok |
| Transfer Gear | Ok, Auto |
| Universal Joints | Ok |
| Transmission | Ok |
| Clutch | N/A |
| Transmission Forward | Ok |
| Transmission Reverse | Ok |
| Automatic Group Select | Ok |
| Service Brake | Ok |
| Park Brake | Ok, Little weak |
| Electrics | Ok |
| Retarder | Ok |
| Axle 1 / RHS mm (%) / LHS mm (%) | 80% /80% |
| Axle 2 Inside / RHS mm (%) / LHS mm (%) | 40% / 40% |
| Axle 2 Outside / RHS mm (%) / LHS mm (%) | 40% / 40% |
| Tire Size | 315 (80R22.5) |
© 2025 PlantAndEquipment.com